Web_Logo-160
Einzelwertung
Landesfachverband für Kegeln und Bowling e. V.
Einzelwertung Landesliga Herren Saison 2025/2026
      Stand:   16.02.2026    
Platz Name Vorname Mannschaft Spiele EWP Ø EWP Σ Holz Ø Holz
1 Kleemann Norbert Spg. Roland / Berlin-Chemie 9 99 11,00 8201 911,22
2 Taubenheim Uwe Hertha BSC II 9 97 10,78 8085 898,33
3 Rente Carsten SG Union Oberschöneweide III 9 92 10,22 8099 899,89
4 Lüer Frank SG Union Oberschöneweide III 9 91 10,11 8074 897,11
5 Karmauß Robert Spg. Roland / Berlin-Chemie 9 90 10,00 8123 902,56
6 Paintner Dennis Spg. Lindenberg / SGW 49 9 89 9,89 8042 893,56
7 Wittchow Stefan Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 9 85 9,44 7984 887,11
8 Cassube Mike SG Union Oberschöneweide III 9 81 9,00 8044 893,78
9 Stock Mario Spg. Lindenberg / SGW 49 9 80 8,89 7975 886,11
10 Lenz Andreas Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 9 79 8,78 7921 880,11
11 Krüger Olaf BSG Fernsehelektronik 9 76 8,44 7969 885,44
12 Mucha Heinrich Spg. Roland / Berlin-Chemie 9 75 8,33 8023 891,44
13 Pawlik Alexander Hertha BSC II 8 74 9,25 7152 894,00
14 Gollannek Thomas Spg. EBT / Eintracht Berlin II 9 74 8,22 7971 885,67
15 Ullrich Jörg BSG Fernsehelektronik 9 73 8,11 7993 888,11
16 Kowal Peter SG Union Oberschöneweide III 9 71 7,89 7981 886,78
17 Sydow Frank Spg. EBT / Eintracht Berlin II 9 70 7,78 7990 887,78
17 Hinz Henry BSG Fernsehelektronik 9 70 7,78 7981 886,78
19 Fitzner Christian Spg. EBT / Eintracht Berlin II 8 65 8,13 7099 887,38
20 Geder Lou-Lennard Spg. Lindenberg / SGW 49 9 63 7,00 7906 878,44
20 Neumann Stephan Spg. Berolina / Stahl Berlin 9 63 7,00 7886 876,22
22 Hinz Detlef Spg. EBT / Eintracht Berlin II 9 59 6,56 7937 881,89
22 Heinke Helmut SG Union Oberschöneweide III 9 59 6,56 7923 880,33
22 Gattner Uwe Hertha BSC II 9 59 6,56 7921 880,11
25 Timm Rico Spg. Berolina / Stahl Berlin 8 55 6,88 7013 876,63
26 Temlitz Henrik Spg. Berolina / Stahl Berlin 9 54 6,00 7851 872,33
27 Schumann Andre Hertha BSC II 8 49 6,13 7024 878,00
28 Hass Uwe Spg. Lindenberg / SGW 49 7 47 6,71 6113 873,29
29 Pauli Bernd Hertha BSC II 9 47 5,22 7830 870,00
30 Schmidt - E Benjamin Spg. Berolina / Stahl Berlin 7 45 6,43 6107 872,43
31 Mahler Axel BSG Fernsehelektronik 9 45 5,00 7855 872,78
32 Gräning Daniel Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 8 43 5,38 6898 862,25
33 Fellmann Daniel Spg. EBT / Eintracht Berlin II 9 38 4,22 7796 866,22
34 Becker Tom Spg. EBT / Eintracht Berlin II 9 35 3,89 7829 869,89
35 Rosengart - E Paul Spg. Berolina / Stahl Berlin 6 34 5,67 5252 875,33
36 Viehrig Maik SG Union Oberschöneweide III 9 33 3,67 7844 871,56
37 Grube Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie 7 31 4,43 6131 875,86
38 Wegner Ullrich Spg. Roland / Berlin-Chemie 8 30 3,75 6883 860,38
39 Steffens Frank Spg. Lindenberg / SGW 49 7 29 4,14 6087 869,57
40 Veckenstedt Dirk Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 7 28 4,00 6010 858,57
41 Werner Marco Spg. Berolina / Stahl Berlin 3 27 9,00 2687 895,67
42 Richter Silvio Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 6 26 4,33 5168 861,33
42 Heinrich Roland Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 6 26 4,33 5125 854,17
44 Pelczarski Stefan BSG Fernsehelektronik 8 25 3,13 6868 858,50
45 Wenning - E Roger Spg. Lindenberg / SGW 49 3 24 8,00 2619 873,00
46 Templin Matthias Spg. Lindenberg / SGW 49 6 23 3,83 5212 868,67
47 Krug Detlef BSG Fernsehelektronik 7 23 3,29 5992 856,00
48 Omak Gerhard Hertha BSC II 2 22 11,00 1803 901,50
49 Bastian Norbert Spg. Berolina / Stahl Berlin 4 17 4,25 3459 864,75
50 Maiwald - E Lutz Spg. Roland / Berlin-Chemie 2 12 6,00 1782 891,00
50 Krüger - E Carsten BSG Fernsehelektronik 2 12 6,00 1729 864,50
52 Pawellek - E Patrick Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 1 10 10,00 905 905,00
53 Gräning Hartmut Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 5 9 1,80 4161 832,20
54 Zurek - E Eberhard Spg. Roland / Berlin-Chemie 2 6 3,00 1740 870,00
54 Dybek - E Falko Spg. Berolina / Stahl Berlin 2 6 3,00 1727 863,50
54 Spilski-Gunkel - E Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie 2 6 3,00 1700 850,00
54 Domke - E Detlef Spg. Roland / Berlin-Chemie 2 6 3,00 1675 837,50
58 Senger - E Egon Spg. Berolina/ Stahl Berlin 1 5 5,00 876 876,00
58 Wittchow - E Peter Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 1 5 5,00 849 849,00