Web_Logo-160
Einzelwertung
Landesfachverband für Kegeln und Bowling e. V.
Einzelwertung Landesliga Herren Saison 2026/2027
      Stand:   27.09.2026    
Platz Name Vorname Mannschaft Spiele EWP Ø EWP Σ Holz Ø Holz
1 Peplau Stefan Spg. EBT / Eintracht Berlin II 2 24,0 12,00 1822 911,00
2 Lenz Andreas Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 2 22,5 11,25 1788 894,00
3 Kleemann Norbert Spg. Roland / Berlin-Chemie I 2 22,0 11,00 1785 892,50
4 Wittchow Stefan Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 2 21,5 10,75 1783 891,50
5 Taubenheim Uwe Hertha BSC II 2 21,0 10,50 1778 889,00
5 Karmauß Robert Spg. Roland / Berlin-Chemie I 2 21,0 10,50 1771 885,50
7 Ullrich Jörg BSG Fernsehelektronik I 2 20,0 10,00 1753 876,50
7 Mucha Heinrich Spg. Roland / Berlin-Chemie I 2 20,0 10,00 1773 886,50
9 Neumann Stephan Spg. Berolina Stahl Berlin I 2 19,0 9,50 1762 881,00
9 Fitzner Christian Spg. EBT / Eintracht Berlin II 2 19,0 9,50 1804 902,00
11 Pawlik Alexander Hertha BSC II 2 17,0 8,50 1753 876,50
11 Geder Lou-Lennard Spg. Lindenberg / SGW 49 I 2 17,0 8,50 1760 880,00
13 Schmidt Benjamin Spg. Berolina Stahl Berlin I 2 16,0 8,00 1753 876,50
13 Gollannek Thomas Spg. EBT / Eintracht Berlin II 2 16,0 8,00 1780 890,00
13 Albrecht Roland Spg. Schwarz Weiß / NKC Berlin III 2 16,0 8,00 1751 875,50
16 Mahler Axel BSG Fernsehelektronik I 2 15,0 7,50 1738 869,00
16 Timm Rico Spg. Berolina Stahl Berlin I 2 15,0 7,50 1744 872,00
16 Sydow Frank Spg. EBT / Eintracht Berlin II 2 15,0 7,50 1775 887,50
16 Hass Uwe Spg. Lindenberg / SGW 49 I 2 15,0 7,50 1757 878,50
20 Ritter Lars Spg. Schwarz Weiß / NKC Berlin III 2 14,0 7,00 1741 870,50
21 Pauli Bernd BSG Fernsehelektronik I 2 13,0 6,50 1733 866,50
21 Gattner Uwe Hertha BSC II 2 13,0 6,50 1730 865,00
21 Pawellek Patrick Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 2 13,0 6,50 1756 878,00
24 Krüger Olaf BSG Fernsehelektronik I 2 12,0 6,00 1729 864,50
24 Temlitz Henrik Spg. Berolina Stahl Berlin I 2 12,0 6,00 1729 864,50
24 Paintner Dennis Spg. Lindenberg / SGW 49 I 2 12,0 6,00 1737 868,50
27 Stock Mario Spg. Lindenberg / SGW 49 I 2 11,0 5,50 1738 869,00
28 Omak Gerhard Hertha BSC II 1 10,0 10,00 884 884,00
28 Dähne Rainer Spg. Schwarz Weiß / NKC Berlin II 2 10,0 5,00 1709 854,50
28 Glöde Jörg Spg. Schwarz Weiß / NKC Berlin II 1 10,0 10,00 926 926,00
28 Veckenstedt Dirk Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 1 10,0 10,00 891 891,00
32 Rosengart Paul Spg. Berolina Stahl Berlin I 1 9,0 9,00 890 890,00
32 Steffens Frank Spg. Lindenberg / SGW 49 I 1 9,0 9,00 879 879,00
32 Tränhardt Luis -E- Spg. EBT / Eintracht Berlin II 1 9,0 9,00 908 908,00
35 Maiwald Lutz Spg. Roland / Berlin-Chemie I 2 8,0 4,00 1716 858,00
36 Dittrich David Hertha BSC II 2 7,0 3,50 1674 837,00
36 Wenning Roger Spg. Lindenberg / SGW 49 I 2 7,0 3,50 1721 860,50
38 Boecker André Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 2 6,0 3,00 1725 862,50
38 Gräning Daniel Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 1 6,0 6,00 866 866,00
38 Hannemann Peter -E- Hertha BSC II 1 6,0 6,00 871 871,00
41 Schumann André Hertha BSC II 1 5,0 5,00 849 849,00
41 Bastian Norbert -E- Spg. Berolina Stahl Berlin I 1 5,0 5,00 857 857,00
41 Wegner Ulrich -E- Spg. Roland / Berlin-Chemie I 1 5,0 5,00 864 864,00
44 Pelczarski Stefan BSG Fernsehelektronik I 1 4,0 4,00 853 853,00
44 Fellmann Daniel Spg. EBT / Eintracht Berlin II 1 4,0 4,00 865 865,00
44 Grube Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie I 2 4,0 2,00 1687 843,50
44 Krause Ralf Spg. Schwarz Weiß / NKC Berlin II 2 4,0 2,00 1684 842,00
44 Napp Klaus -E- Spg. Schwarz Weiß / NKC Berlin II 1 4,0 4,00 847 847,00
44 Rehberg Thomas Spg. Schwarz Weiß / NKC Berlin II 1 4,0 4,00 855 855,00
50 Hinz Henry BSG Fernsehelektronik I 1 3,0 3,00 844 844,00
50 Templin Matthias Spg. Lindenberg / SGW 49 I 1 3,0 3,00 865 865,00
52 Krug Detlef BSG Fernsehelektronik I 1 2,0 2,00 847 847,00
52 Wagner Norbert -E- BSG Fernsehelektronik I 1 2,0 2,00 807 807,00
52 Grabs Stefan Spg. EBT / Eintracht Berlin II 1 2,0 2,00 854 854,00
52 Domke Detlef -E- Spg. Roland / Berlin-Chemie I 1 2,0 2,00 838 838,00