Web_Logo-160
Einzelwertung
Landesfachverband für Kegeln und Bowling e. V.
Einzelwertung Landesliga Herren Saison 2025/2026
      Stand:   04.01.2026    
Platz Name Vorname Mannschaft Spiele EWP Ø EWP Σ Holz Ø Holz
1 Taubenheim Uwe Hertha BSC II 7 78 11,14 6307 901,00
2 Kleemann Norbert Spg. Roland / Berlin-Chemie 7 77 11,00 6426 918,00
3 Lüer Frank SG Union Oberschöneweide III 7 70 10,00 6296 899,43
3 Paintner Dennis Spg. Lindenberg / SGW 49 7 70 10,00 6282 897,43
5 Rente Carsten SG Union Oberschöneweide III 7 69 9,86 6311 901,57
6 Wittchow Stefan Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 7 67 9,57 6208 886,86
7 Karmauß Robert Spg. Roland / Berlin-Chemie 7 66 9,43 6337 905,29
8 Stock Mario Spg. Lindenberg / SGW 49 7 65 9,29 6236 890,86
9 Mucha Heinrich Spg. Roland / Berlin-Chemie 7 64 9,14 6307 901,00
10 Cassube Mike SG Union Oberschöneweide III 7 62 8,86 6280 897,14
10 Gollannek Thomas Spg. EBT/ Eintracht Berlin II 7 62 8,86 6245 892,14
10 Pawlik Alexander Hertha BSC II 7 62 8,86 6238 891,14
13 Krüger Olaf BSG Fernsehelektronik 7 61 8,71 6205 886,43
14 Lenz Andreas Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 7 59 8,43 6127 875,29
15 Hinz Henry BSG Fernsehelektronik 7 58 8,29 6224 889,14
16 Sydow Frank Spg. EBT/ Eintracht Berlin II 7 56 8,00 6251 893,00
17 Kowal Peter SG Union Oberschöneweide III 7 54 7,71 6235 890,71
18 Fitzner Christian Spg. EBT/ Eintracht Berlin II 6 52 8,67 5367 894,50
19 Geder Lou-Lennard Spg. Lindenberg / SGW 49 7 52 7,43 6183 883,29
20 Ullrich Jörg BSG Fernsehelektronik 7 50 7,14 6196 885,14
21 Hinz Detlef Spg. EBT/ Eintracht Berlin II 7 45 6,43 6207 886,71
21 Heinke Helmut SG Union Oberschöneweide III 7 45 6,43 6184 883,43
23 Gattner Uwe Hertha BSC II 7 44 6,29 6167 881,00
23 Temlitz Henrik Spg. Berolina Stahl Berlin I 7 44 6,29 6117 873,86
25 Timm Rico Spg. Berolina Stahl Berlin I 6 41 6,83 5262 877,00
26 Neumann Stephan Spg. Berolina Stahl Berlin I 7 41 5,86 6090 870,00
27 Schmidt - E Benjamin Spg. Berolina Stahl Berlin I 6 38 6,33 5242 873,67
28 Hass Uwe Spg. Lindenberg / SGW 49 5 37 7,40 4394 878,80
29 Rosengart - E Paul Spg. Berolina Stahl Berlin I 6 34 5,67 5252 875,33
30 Fellmann Daniel Spg. EBT/ Eintracht Berlin II 7 34 4,86 6104 872,00
30 Pauli Bernd Hertha BSC II 7 34 4,86 6091 870,14
32 Schumann Andre Hertha BSC II 6 33 5,50 5270 878,33
33 Gräning Daniel Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 7 33 4,71 6021 860,14
34 Grube Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie 7 31 4,43 6131 875,86
34 Mahler Axel BSG Fernsehelektronik 7 31 4,43 6090 870,00
36 Viehrig Maik SG Union Oberschöneweide III 7 30 4,29 6145 877,86
37 Werner Marco Spg. Berolina Stahl Berlin I 3 27 9,00 2687 895,67
38 Steffens Frank Spg. Lindenberg / SGW 49 6 27 4,50 5252 875,33
39 Veckenstedt Dirk Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 6 26 4,33 5157 859,50
40 Becker Tom Spg. EBT/ Eintracht Berlin II 7 23 3,29 6101 871,57
41 Omak Gerhard Hertha BSC II 2 22 11,00 1803 901,50
42 Templin Matthias Spg. Lindenberg / SGW 49 5 22 4,40 4359 871,80
43 Krug Detlef BSG Fernsehelektronik 6 22 3,67 5140 856,67
44 Richter Silvio Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 5 21 4,20 4289 857,80
45 Heinrich Roland Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 5 20 4,00 4276 855,20
46 Pelczarski Stefan BSG Fernsehelektronik 6 20 3,33 5164 860,67
47 Wegner Ullrich Spg. Roland / Berlin-Chemie 6 19 3,17 5171 861,83
48 Maiwald - E Lutz Spg. Roland / Berlin-Chemie 2 12 6,00 1782 891,00
49 Wenning - E Roger Spg. Lindenberg / SGW 49 1 11 11,00 881 881,00
50 Bastian Norbert Spg. Berolina Stahl Berlin I 2 7 3,50 1720 860,00
51 Zurek - E Eberhard Spg. Roland / Berlin-Chemie 2 6 3,00 1740 870,00
52 Spilski-Gunkel - E Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie 1 5 5,00 883 883,00
52 Wittchow - E Peter Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 1 5 5,00 849 849,00
54 Jonischkies - E Martin Spg. Lindenberg / SGW 49 2 5 2,50 1723 861,50
55 Gräning Hartmut Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 4 5 1,25 3326 831,50
56 Altekrüger - E Jens Spg. Lindenberg / SGW 49 1 4 4,00 870 870,00
56 Krüger - E Carsten BSG Fernsehelektronik 1 4 4,00 863 863,00
56 Domke - E Detlef Spg. Roland / Berlin-Chemie 1 4 4,00 851 851,00
59 Ballenthin - E Leon Spg. EBT/ Eintracht Berlin II 1 3 3,00 874 874,00