Web_Logo-160
Einzelwertung
EW Herren   BSKV-Liga Stand nach dem 9 . Spieltag    
PLATZ Spieler Mannschaft Sp Punkte Holz ges. Holz / Ø Pkt / Ø
1. Albrecht, Roland E KSC Schwarz Weiß Berlin II 7 66,0 6226 889,4 9,4
2. Maiwald, Lutz Spg. Roland / Berlin-Chemie II 7 62,5 6140 877,1 8,9
3. Hannemann, Peter Hertha BSC III 7 62,5 6113 873,3 8,9
4. Senger, Egon Spg. Berolina Stahl Berlin II 7 52,5 6181 883,0 7,5
5. Temlitz, Jörn Spg. Berolina Stahl Berlin II 7 48,0 6144 877,7 6,9
6. Rehberg, Tobias KSC Schwarz Weiß Berlin II 8 46,5 6986 873,3 5,8
7. Dittrich, David Hertha BSC III 7 40,5 5951 850,1 5,8
8. Bonack, Karsten KSC Schwarz Weiß Berlin II 7 40,0 6069 867,0 5,7
9. Kazmierczak, Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie II 7 40,0 6008 858,3 5,7
10. Spilski-Gunkel, Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie II 6 39,0 5205 867,5 6,5
11. Krause, Ralf KSC Schwarz Weiß Berlin II 8 37,5 6927 865,9 4,7
12. Bastian, Norbert Spg. Berolina Stahl Berlin II 5 36,5 4392 878,4 7,3
13. Pietschmann, Sven Hertha BSC III 6 36,0 5137 856,2 6,0
14. Dybek, Falko Spg. Berolina Stahl Berlin II 6 32,5 5198 866,3 5,4
15. Tismer, Frank Spg. EBT / Eintracht Berlin III 6 28,5 5111 851,8 4,8
16. Findeisen, Benjamin Spg. EBT / Eintracht Berlin III 4 27,0 3450 862,5 6,8
17. Müller, Michael Spg. EBT / Eintracht Berlin III 6 25,5 5138 856,3 4,3
18. Schmidt, Benjamin Spg. Berolina Stahl Berlin II 3 25,0 2701 900,3 8,3
19. Rehberg, Thomas KSC Schwarz Weiß Berlin II 5 25,0 4313 862,6 5,0
20. Gerard, Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie II 6 23,5 5114 852,3 3,9
21. Schultz, Rainer Spg. Roland / Berlin-Chemie II 4 22,5 3450 862,5 5,6
22. Rosengart, Paul Spg. Berolina Stahl Berlin II 3 18,0 2657 885,7 6,0
23. Scholz, Jaron Hertha BSC III 4 17,0 3415 853,8 4,3
24. Schreiner, Torsten Spg. EBT / Eintracht Berlin III 7 14,5 5759 822,7 2,1
25. Kobicke, Steven Hertha BSC III 6 14,0 4881 813,5 2,3
26. Lötzsch, Patrick KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 10,0 902 902,0 10,0
27. Ballenthin, Leon Spg. EBT / Eintracht Berlin III 1 10,0 891 891,0 10,0
28. Riedel, Heinz / Schütz M. Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 9,5 1708 854,0 4,8
29. Lötzsch, Günther   E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 1 9,0 861 861,0 9,0
30. Kiesow, Thomas E KSC Schwarz Weiß Berlin II 2 8,5 1746 873,0 4,3
31. Bartelt, R. /Stolt, R. / Menzel H. Spg. EBT / Eintracht Berlin III 3 8,0 2542 847,3 2,7
32. Fellmann, Thomas E Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 7,5 1710 855,0 3,8
33. Herrmann, F. / Schreiner H.-J. Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 7,5 1704 852,0 3,8
34. Fels, Sven KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 6,0 888 888,0 6,0
35. Hennig, H./Neumann, W. Spg. Berolina Stahl Berlin II 2 5,0 1658 829,0 2,5
36. Propp, M. /Röhrig, H. Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 5,0 1641 820,5 2,5
37. Sturm, Jürgen Hertha BSC III 3 5,0 2357 785,7 1,7
38. Eichholz, Jürgen Spg. Berolina Stahl Berlin II 1 4,0 862 862,0 4,0
39. Brettschneider, Chris E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 2 4,0 1680 840,0 2,0
40. Dähne, Rainer E KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 3,5 875 875,0 3,5