Web_Logo-160
Einzelwertung
Landesfachverband Berlin für Kegeln und Bowling e. V.
Einzelwertung Landesliga Damen Saison 2025/2026
  Stand: 19.10.2025
Platz Name Vorname Mannschaft Spiele EWP Ø EWP Σ Holz Ø Holz
1 Zander Simone Spg. FE / Hansa Berlin II 3 36 12,00 2723 907,67
2 Kreutzmann-Forkel Anja KSC Schwarz Weiß - Berlin I 3 34 11,33 2695 898,33
2 Cassube Ingrid KSC Schwarz Weiß - Berlin II 3 34 11,33 2661 887,00
4 Neuland Millane KSC Schwarz Weiß - Berlin I 3 32 10,67 2670 890,00
5 Draebert Nancy Spg. EBT / Eintracht Berlin II 3 31 10,33 2614 871,33
6 Schneider Christin SG Union Oberschöneweide II 3 30 10,00 2694 898,00
6 Raddatz Claudia KSC Schwarz Weiß - Berlin I 3 30 10,00 2679 893,00
8 Ritter Anja KSC Schwarz Weiß - Berlin II 3 28 9,33 2618 872,67
9 Gerkhardt Lindsay SG Union Oberschöneweide II 3 27 9,00 2638 879,33
10 Ullrich Kerstin BSG Fernsehelektronik 3 26 8,67 2579 859,67
11 Hanke Emely KSC Schwarz Weiß - Berlin II 3 25 8,33 2609 869,67
11 Hinz Juliane BSG Fernsehelektronik 3 25 8,33 2570 856,67
13 Schramm Manuela Spg. EBT / Eintracht Berlin II 3 24 8,00 2580 860,00
14 Lück Birgit SG Union Oberschöneweide II 3 23 7,67 2627 875,67
15 Krause Bianca KSC Schwarz Weiß - Berlin I 3 21 7,00 2606 868,67
15 Mai Sylwa KSC Schwarz Weiß - Berlin II 3 21 7,00 2580 860,00
17 Schwarz Annette BSG Fernsehelektronik 2 20 10,00 1751 875,50
18 Kracht Cathrin BSG Fernsehelektronik 3 20 6,67 2545 848,33
19 Warembourg Gabriela KSC Schwarz Weiß - Berlin I 3 17 5,67 2591 863,67
20 Schulze Gabi Spg. FE / Hansa Berlin II 3 15 5,00 2539 846,33
20 Berger Katleen Spg. EBT / Eintracht Berlin II 3 15 5,00 2511 837,00
20 Drache Jessica Spg. FE / Hansa Berlin II 3 15 5,00 2361 787,00
23 Mundt Kerstin Spg. FE / Hansa Berlin II 3 14 4,67 2549 849,67
24 Baum Josephine SG Union Oberschöneweide II 3 13 4,33 2564 854,67
25 Schulz Nadine SG Union Oberschöneweide II 2 12 6,00 1726 863,00
26 Kistenmacher Sylvia Spg. EBT / Eintracht Berlin II 3 12 4,00 2475 825,00
27 Scheffler Manuela SG Union Oberschöneweide II 2 11 5,50 1725 862,50
27 Lötzsch – E Jördis KSC Schwarz Weiß - Berlin II 2 11 5,50 1679 839,50
29 Wichmann-Thoms Sabine BSG Fernsehelektronik 2 10 5,00 1675 837,50
30 Eckert Stefanie Spg. EBT / Eintracht Berlin II 3 10 3,33 2462 820,67
31 Ruhland Patricia BSG Fernsehelektronik 3 9 3,00 2433 811,00
32 Lötzsch Pauline KSC Schwarz Weiß - Berlin I 1 7 7,00 888 888,00
33 Goese Nicole Spg. FE / Hansa Berlin II 2 7 3,50 1693 846,50
34 Gerkhardt – E Casey SG Union Oberschöneweide II 1 6 6,00 876 876,00
35 Kruber Katrin Spg. FE / Hansa Berlin II 2 4 2,00 1668 834,00
35 Fischer Laura Spg. FE / Hansa Berlin II 2 4 2,00 1628 814,00
37 Fleischer Vesna Spg. EBT / Eintracht Berlin II 3 4 1,33 2338 779,33
38 Bachmann Nina KSC Schwarz Weiß - Berlin II 1 3 3,00 848 848,00
38 Päßler Silvia BSG Fernsehelektronik 1 3 3,00 762 762,00
40 Lüer Christine SG Union Oberschöneweide II 1 2 2,00 853 853,00
40 Rehberg – E Caroline KSC Schwarz Weiß - Berlin II 1 2 2,00 842 842,00
40 Wagner Sylvia BSG Fernsehelektronik 1 2 2,00 693 693,00
40 Bruns Gaby Spg. FE / Hansa Berlin II 1 2 2,00 199 199,00
44 Hammer Kathrin KSC Schwarz Weiß - Berlin II 1 1 1,00 593 593,00
45 Cassube Chantal KSC Schwarz Weiß - Berlin I 0 0 0,00 0 0,00
45 Garrasch Birgit Spg. EBT / Eintracht Berlin II 0 0 0,00 0 0,00
45 Lorenz Nicole Spg. FE / Hansa Berlin II 0 0 0,00 0 0,00
45 Müller Annett BSG Fernsehelektronik 0 0 0,00 0 0,00