Web_Logo-160
Einzelwertung
Landesfachverband Berlin für Kegeln und Bowling e. V.
Einzelwertung Landesliga Damen Saison 2025/2026
  Stand: 04.01.2026
Platz Name Vorname Mannschaft Spiele EWP Ø EWP Σ Holz Ø Holz
1 Raddatz Claudia KSC Schwarz Weiß - Berlin I 7 76,0 10,86 6283 897,57
2 Neuland Millane KSC Schwarz Weiß - Berlin I 7 71,0 10,14 6238 891,14
3 Draebert Nancy Spg. EBT / Eintracht Berlin II 7 70,0 10,00 6143 877,57
4 Ritter Anja KSC Schwarz Weiß - Berlin II 7 67,0 9,57 6158 879,71
5 Cassube Ingrid KSC Schwarz Weiß - Berlin II 6 63,0 10,50 5325 887,50
6 Krause Bianca KSC Schwarz Weiß - Berlin I 7 60,0 8,57 6173 881,86
7 Hanke Emely KSC Schwarz Weiß - Berlin II 6 59,0 9,83 5298 883,00
8 Schneider Christin SG Union Oberschöneweide II 7 59,0 8,43 6173 881,86
9 Gerkhardt Lindsay SG Union Oberschöneweide II 7 55,0 7,86 6137 876,71
10 Lück Birgit SG Union Oberschöneweide II 7 54,0 7,71 6127 875,29
11 Kracht Cathrin BSG Fernsehelektronik 7 52,0 7,43 6035 862,14
12 Ullrich Kerstin BSG Fernsehelektronik 6 50,0 8,33 5174 862,33
13 Schwarz Annette BSG Fernsehelektronik 5 49,0 9,80 4411 882,20
14 Hinz Juliane BSG Fernsehelektronik 6 47,0 7,83 5173 862,17
15 Mai Sylwa KSC Schwarz Weiß - Berlin II 6 46,0 7,67 5200 866,67
16 Kreutzmann-Forkel Anja KSC Schwarz Weiß - Berlin I 4 45,0 11,25 3590 897,50
17 Schulz Nadine SG Union Oberschöneweide II 5 43,0 8,60 4382 876,40
18 Kistenmacher Sylvia Spg. EBT / Eintracht Berlin II 7 42,0 6,00 5929 847,00
19 Warembourg Gabriela KSC Schwarz Weiß - Berlin I 6 41,0 6,83 5214 869,00
20 Eckert Stefanie Spg. EBT / Eintracht Berlin II 7 41,0 5,86 5897 842,43
21 Drache Jessica Spg. FE / Hansa Berlin II 6 40,0 6,67 4945 824,17
22 Baum Josephine SG Union Oberschöneweide II 7 37,5 5,36 6030 861,43
23 Berger Katleen Spg. EBT / Eintracht Berlin II 7 37,0 5,29 5938 848,29
23 Schulze Gabi Spg. FE / Hansa Berlin II 7 37,0 5,29 5908 844,00
25 Zander Simone Spg. FE / Hansa Berlin II 3 36,0 12,00 2723 907,67
26 Mundt Kerstin Spg. FE / Hansa Berlin II 7 36,0 5,14 5917 845,29
27 Lötzsch Pauline KSC Schwarz Weiß - Berlin I 5 32,0 6,40 4374 874,80
28 Lüer Christine SG Union Oberschöneweide II 5 27,0 5,40 4305 861,00
29 Ruhland Patricia BSG Fernsehelektronik 7 27,0 3,86 5776 825,14
30 Schramm Manuela Spg. EBT / Eintracht Berlin II 3 24,0 8,00 2580 860,00
31 Lötzsch Jördis KSC Schwarz Weiß - Berlin II 5 24,0 4,80 4246 849,20
32 Kruber Katrin Spg. FE / Hansa Berlin II 6 21,0 3,50 4970 828,33
33 Goese Nicole Spg. FE / Hansa Berlin II 5 20,0 4,00 4189 837,80
34 Bachmann Nina KSC Schwarz Weiß - Berlin II 5 17,0 3,40 4238 847,60
35 Scheffler Manuela SG Union Oberschöneweide II 3 15,0 5,00 2592 864,00
36 Fischer Laura Spg. FE / Hansa Berlin II 6 14,0 2,33 4822 803,67
37 Hammer Kathrin KSC Schwarz Weiß - Berlin II 4 12,0 3,00 2633 658,25
38 Garrasch Birgit Spg. EBT / Eintracht Berlin II 2 11,0 5,50 1687 843,50
39 Cassube Chantal KSC Schwarz Weiß - Berlin I 3 11,0 3,67 2547 849,00
40 Wichmann-Thoms Sabine BSG Fernsehelektronik 2 10,0 5,00 1675 837,50
41 Päßler Silvia BSG Fernsehelektronik 5 9,0 1,80 3790 758,00
42 Gerkhardt – E Casey SG Union Oberschöneweide II 3 8,5 2,83 2596 865,33
43 Neuland – E Annette KSC Schwarz Weiß - Berlin II 1 7,0 7,00 831 831,00
44 Wagner Sylvia BSG Fernsehelektronik 3 7,0 2,33 2206 735,33
45 Fleischer Vesna Spg. EBT / Eintracht Berlin II 5 7,0 1,40 3314 662,80
46 Malgut – E Christiane Spg. EBT / Eintracht Berlin II 1 5,0 5,00 813 813,00
47 Bruns Gaby Spg. FE / Hansa Berlin II 2 4,0 2,00 987 493,50
48 Rehberg – E Caroline KSC Schwarz Weiß - Berlin II 1 2,0 2,00 842 842,00
48 König – E Sybille Spg. EBT / Eintracht Berlin II 1 2,0 2,00 822 822,00
48 Müller Annette BSG Fernsehelektronik 1 2,0 2,00 806 806,00