Web_Logo-160
Einzelwertung
EW Herren   BSKV-Liga Stand nach dem 9 . Spieltag    
PLATZ Spieler Mannschaft Sp Punkte Holz ges. Holz / Ø Pkt / Ø
1. Hannemann, Peter Hertha BSC III 8 72,5 6948 868,5 9,1
2. Maiwald, Lutz Spg. Roland / Berlin-Chemie II 8 71,0 7007 875,9 8,9
3. Albrecht, Roland E KSC Schwarz Weiß Berlin II 7 66,0 6226 889,4 9,4
4. Senger, Egon Spg. Berolina Stahl Berlin II 8 59,5 7005 875,6 7,4
5. Temlitz, Jörn Spg. Berolina Stahl Berlin II 8 53,0 6966 870,8 6,6
6. Dittrich, David Hertha BSC III 8 49,5 6779 847,4 6,2
7. Rehberg, Tobias KSC Schwarz Weiß Berlin II 8 46,5 6986 873,3 5,8
8. Kazmierczak, Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie II 8 46,0 6862 857,8 5,8
9. Spilski-Gunkel, Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie II 7 43,0 6055 865,0 6,1
10. Bonack, Karsten KSC Schwarz Weiß Berlin II 7 40,0 6069 867,0 5,7
11. Pietschmann, Sven Hertha BSC III 7 40,0 5958 851,1 5,7
12. Krause, Ralf KSC Schwarz Weiß Berlin II 8 37,5 6927 865,9 4,7
13. Tismer, Frank Spg. EBT / Eintracht Berlin III 7 37,0 5978 854,0 5,3
14. Bastian, Norbert Spg. Berolina Stahl Berlin II 5 36,5 4392 878,4 7,3
15. Dybek, Falko Spg. Berolina Stahl Berlin II 7 35,5 6015 859,3 5,1
16. Müller, Michael Spg. EBT / Eintracht Berlin III 7 30,5 5991 855,9 4,4
17. Findeisen, Benjamin Spg. EBT / Eintracht Berlin III 4 27,0 3450 862,5 6,8
18. Schultz, Rainer Spg. Roland / Berlin-Chemie II 5 25,5 4297 859,4 5,1
19. Schmidt, Benjamin Spg. Berolina Stahl Berlin II 3 25,0 2701 900,3 8,3
20. Rehberg, Thomas KSC Schwarz Weiß Berlin II 5 25,0 4313 862,6 5,0
21. Gerard, Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie II 6 23,5 5114 852,3 3,9
22. Scholz, Jaron Hertha BSC III 5 23,0 4238 847,6 4,6
23. Rosengart, Paul Spg. Berolina Stahl Berlin II 3 18,0 2657 885,7 6,0
24. Fellmann, T. / Krüger K. Spg. EBT / Eintracht Berlin III 3 17,5 2595 865,0 5,8
25. Kobicke, Steven Hertha BSC III 7 16,0 5671 810,1 2,3
26. Schreiner, Torsten Spg. EBT / Eintracht Berlin III 8 15,5 6550 818,8 1,9
27. Bartelt, R. / Stolt, R. / Menzel H. Spg. EBT / Eintracht Berlin III 4 15,0 3398 849,5 3,8
28. Hennig, H./ Neumann, W. Spg. Berolina Stahl Berlin II 3 13,0 2484 828,0 4,3
29. Lötzsch, Patrick KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 10,0 902 902,0 10,0
30. Ballenthin, Leon Spg. EBT / Eintracht Berlin III 1 10,0 891 891,0 10,0
31. Riedel, Heinz / Schütz M. Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 9,5 1708 854,0 4,8
32. Lötzsch, Günther   E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 1 9,0 861 861,0 9,0
33. Kiesow, Thomas E KSC Schwarz Weiß Berlin II 2 8,5 1746 873,0 4,3
34. Herrmann, F. / Schreiner H.-J. Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 7,5 1704 852,0 3,8
35. Fels, Sven KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 6,0 888 888,0 6,0
36. Propp, M. / Röhrig, H. Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 5,0 1641 820,5 2,5
37. Sturm, Jürgen Hertha BSC III 3 5,0 2357 785,7 1,7
38. Eichholz, Jürgen Spg. Berolina Stahl Berlin II 1 4,0 862 862,0 4,0
39. Brettschneider, Chris E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 2 4,0 1680 840,0 2,0
40. Dähne, Rainer E KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 3,5 875 875,0 3,5