Web_Logo-160
Einzelwertung
EW Herren   BSKV-Liga Stand nach dem 3 . Spieltag    
PLATZ Spieler Mannschaft Sp Punkte Holz ges. Holz / Ø Pkt / Ø
1. Kazmierczak, Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie II 3 25,0 2614 871,3 8,3
2. Schultz, Rainer Spg. Roland / Berlin-Chemie II 3 21,0 2578 859,3 7,0
3. Wegner, Ulrich Spg. Roland / Berlin-Chemie II 2 20,0 1764 882,0 10,0
4. Heinrich, Roland Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 2 17,0 1783 891,5 8,5
5. Temlitz, Jörn Spg. Berolina Stahl Berlin II 2 16,0 1776 888,0 8,0
6. Schulz, Heiko Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 2 15,0 1774 887,0 7,5
7. Senger, Egon Spg. Berolina Stahl Berlin II 2 13,0 1752 876,0 6,5
8. Gerard, Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie II 2 12,0 1721 860,5 6,0
9. Fellmann, Thomas Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 11,0 1724 862,0 5,5
10. Findeisen, Benjamin Spg. EBT / Eintracht Berlin III 1 10,0 911 911,0 10,0
11. Lötzsch, Günther     E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 1 10,0 890 890,0 10,0
12. Bastian, Norbert Spg. Berolina Stahl Berlin II 2 10,0 1753 876,5 5,0
13. Richter, Silvio Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 9,0 904 904,0 9,0
14. Trautmann, Maik Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 9,0 893 893,0 9,0
15. Spilski-Gunkel, Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie II 2 8,5 1697 848,5 4,3
16. Schreiner, Torsten Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 7,5 1693 846,5 3,8
17. Grunzke, Dietmar    E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 1 6,5 858 858,0 6,5
18. Eggert, Uwe            E Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 6,0 883 883,0 6,0
19. Müller, Philipp Luca Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 5,5 1680 840,0 2,8
20. Wittchow, Peter     E Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 5,0 866 866,0 5,0
21. Briesenick, Jan-Niclas   E Spg. Brauereien / BVB / KSG I 1 5,0 839 839,0 5,0
22. Gräning, Hartmut Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 4,0 856 856,0 4,0
23. Herrmann, Frank Spg. EBT / Eintracht Berlin III 1 4,0 852 852,0 4,0
24. Brück, Leander Spg. Brauereien / BVB / KSG I 1 4,0 831 831,0 4,0
25. Tismer, Frank Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 3,5 1297 648,5 1,8
26. Riemer, Ralf            E Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 3,0 865 865,0 3,0
27. Pohl, Bernd                   E Spg. Brauereien / BVB / KSG I 1 3,0 817 817,0 3,0
28. Eichholz, Jürgen   E Spg. Berolina Stahl Berlin II 1 2,5 855 855,0 2,5
29. Watzek, Leonidas Spg. Roland / Berlin-Chemie II 1 2,0 829 829,0 2,0
30. Bastian, Ralf         E Spg. Berolina Stahl Berlin II 1 2,0 823 823,0 2,0
31. Wersig, Thomas Spg. Brauereien / BVB / KSG I 1 2,0 782 782,0 2,0
32. Proske, Michael    E Spg. Berolina Stahl Berlin II 1 1,0 849 849,0 1,0
33. Christensen, Bodo Spg. Berolina Stahl Berlin II 1 1,0 807 807,0 1,0
34. Mahneke, Andreas Spg. Brauereien / BVB / KSG I 1 0,5 533 533,0 0,5
35. Franzelius, Dirk Spg. Brauereien / BVB / KSG I 1 0,5 232 232,0 0,5