Web_Logo-160
Einzelwertung
EW Herren   BSKV-Liga Stand nach dem 7 . Spieltag    
PLATZ Spieler Mannschaft Sp Punkte Holz ges. Holz / Ø Pkt / Ø
1. Maiwald, Lutz Spg. Roland / Berlin-Chemie II 6 53,5 5274 879,0 8,9
2. Albrecht, Roland E KSC Schwarz Weiß Berlin II 5 46,0 4486 897,2 9,2
3. Hannemann, Peter Hertha BSC III 5 44,5 4385 877,0 8,9
4. Senger, Egon Spg. Berolina Stahl Berlin II 6 44,0 5311 885,2 7,3
5. Temlitz, Jörn Spg. Berolina Stahl Berlin II 6 43,0 5295 882,5 7,2
6. Kazmierczak, Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie II 6 38,0 5192 865,3 6,3
7. Rehberg, Tobias KSC Schwarz Weiß Berlin II 6 36,5 5305 884,2 6,1
8. Spilski-Gunkel, Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie II 5 31,0 4346 869,2 6,2
9. Bonack, Karsten KSC Schwarz Weiß Berlin II 5 30,0 4398 879,6 6,0
10. Bastian, Norbert Spg. Berolina Stahl Berlin II 4 28,0 3522 880,5 7,0
11. Krause, Ralf KSC Schwarz Weiß Berlin II 6 28,0 5246 874,3 4,7
12. Dittrich, David Hertha BSC III 5 27,5 4249 849,8 5,5
13. Schmidt, Benjamin Spg. Berolina Stahl Berlin II 3 25,0 2701 900,3 8,3
14. Dybek, Falko Spg. Berolina Stahl Berlin II 5 22,5 4326 865,2 4,5
15. Gerard, Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie II 5 22,5 4314 862,8 4,5
16. Müller, Michael Spg. EBT / Eintracht Berlin III 5 21,5 4290 858,0 4,3
17. Tismer, Frank Spg. EBT / Eintracht Berlin III 5 21,5 4252 850,4 4,3
18. Pietschmann, Sven Hertha BSC III 4 20,5 3419 854,8 5,1
19. Rosengart, Paul Spg. Berolina Stahl Berlin II 3 18,0 2657 885,7 6,0
20. Rehberg, Thomas KSC Schwarz Weiß Berlin II 3 18,0 2648 882,7 6,0
21. Schultz, Rainer Spg. Roland / Berlin-Chemie II 3 15,5 2599 866,3 5,2
22. Scholz, Jaron Hertha BSC III 3 14,0 2574 858,0 4,7
23. Findeisen, Benjamin Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 13,0 1728 864,0 6,5
24. Kobicke, Steven Hertha BSC III 4 11,0 3279 819,8 2,8
25. Lötzsch, Patrick KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 10,0 902 902,0 10,0
26. Ballenthin, Leon Spg. EBT / Eintracht Berlin III 1 10,0 891 891,0 10,0
27. Lötzsch, Günther   E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 1 9,0 861 861,0 9,0
28. Kiesow, Thomas E KSC Schwarz Weiß Berlin II 2 8,5 1746 873,0 4,3
29. Fellmann, Thomas E Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 7,5 1710 855,0 3,8
30. Schreiner, Torsten Spg. EBT / Eintracht Berlin III 5 7,0 4073 814,6 1,4
31. Fels, Sven KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 6,0 888 888,0 6,0
32. Bartelt, R. /Stolt, R. Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 6,0 1702 851,0 3,0
33. Riedel, Heinz E Spg. EBT / Eintracht Berlin III 1 4,5 851 851,0 4,5
34. Eichholz, Jürgen Spg. Berolina Stahl Berlin II 1 4,0 862 862,0 4,0
35. Brettschneider, Chris E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 2 4,0 1680 840,0 2,0
36. Sturm, Jürgen Hertha BSC III 2 4,0 1599 799,5 2,0
37. Dähne, Rainer E KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 3,5 875 875,0 3,5
38. Rechenberg, Bernd   E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 1 3,0 815 815,0 3,0
39. Propp, Manfred E Spg. EBT / Eintracht Berlin III 1 3,0 813 813,0 3,0
40. Hennig, Heiko   E Spg. Berolina Stahl Berlin II 1 2,0 813 813,0 2,0