Web_Logo-160
Einzelwertung
EW Herren   BSKV-Liga Stand nach dem 4 . Spieltag    
PLATZ Spieler Mannschaft Sp Punkte Holz ges. Holz / Ø Pkt / Ø
1. Temlitz, Jörn Spg. Berolina Stahl Berlin II 4 31,5 3506 876,5 7,9
2. Bastian, Norbert Spg. Berolina Stahl Berlin II 4 26,0 3486 871,5 6,5
3. Kazmierczak, Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie II 3 25,0 2614 871,3 8,3
4. Heinrich, Roland Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 3 23,0 2671 890,3 7,7
5. Schulz, Heiko Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 3 22,0 2664 888,0 7,3
6. Senger, Egon Spg. Berolina Stahl Berlin II 3 22,0 2644 881,3 7,3
7. Schultz, Rainer Spg. Roland / Berlin-Chemie II 3 21,0 2578 859,3 7,0
8. Wegner, Ulrich Spg. Roland / Berlin-Chemie II 2 20,0 1764 882,0 10,0
9. Richter, Silvio Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 2 19,0 1807 903,5 9,5
10. Findeisen, Benjamin Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 14,0 1767 883,5 7,0
11. Münchmeyer, Gunnar     E Spg. Berolina Stahl Berlin II 2 14 1704 852,0 7,0
12. Fellmann, Thomas Spg. EBT / Eintracht Berlin III 3 14,0 2576 858,7 4,7
13. Müller, Philipp Luca Spg. EBT / Eintracht Berlin III 3 13,5 2547 849,0 4,5
14. Meß, Reimund Spg. Brauereien / BVB / KSG I 2 13,0 1716 858,0 6,5
15. Gerard, Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie II 2 12,0 1721 860,5 6,0
16. Lötzsch, Günther     E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 1 10,0 890 890,0 10,0
17. Schreiner, Torsten Spg. EBT / Eintracht Berlin III 3 9,5 2536 845,3 3,2
18. Krüger, Hans-Werner  E Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 9 899 899,0 9,0
19. Trautmann, Maik Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 9,0 893 893,0 9,0
20. Brück, Leander Spg. Brauereien / BVB / KSG I 2 9,0 1659 829,5 4,5
21. Tismer, Frank Spg. EBT / Eintracht Berlin III 3 9,0 2158 719,3 3,0
22. Spilski-Gunkel, Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie II 2 8,5 1697 848,5 4,3
23. Noack, Gerald Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 8,0 895 895,0 8,0
24. Neumann, Wolfgang    E  Spg. Berolina Stahl Berlin II 1 8,0 851 851,0 8,0
25. Pohl, Bernd                   E Spg. Brauereien / BVB / KSG I 2 8 1677 838,5 4,0
26. Briesenick, Jan-Niclas   E Spg. Brauereien / BVB / KSG I 2 7 1657 828,5 3,5
27. Grunzke, Dietmar    E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 1 7 858 858,0 6,5
28. Eggert, Uwe            E Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 6 883 883,0 6,0
29. Bastian, Ralf         E Spg. Berolina Stahl Berlin II 2 6 1642 821,0 2,8
30. Wittchow, Peter     E Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 5,0 866 866,0 5,0
31. Franzelius, Dirk Spg. Brauereien / BVB / KSG I 3 4,5 1830 610,0 1,5
32. Gräning, Hartmut Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 4,0 856 856,0 4,0
33. Herrmann, Frank Spg. EBT / Eintracht Berlin III 1 4,0 852 852,0 4,0
34. Wersig, Thomas      E Spg. Brauereien / BVB / KSG I 1 4 819 819,0 3,5
35. Riemer, Ralf            E Spg. TSV A'hof / SV Li 47 III 1 3 865 865,0 3,0
36. Wersig, Thomas Spg. Brauereien / BVB / KSG I 2 3,0 1550 775,0 1,5
37. Eichholz, Jürgen   E Spg. Berolina Stahl Berlin II 1 2,5 855 855,0 2,5
38. Watzek, Leonidas Spg. Roland / Berlin-Chemie II 1 2,0 829 829,0 2,0
39. Mahneke, Ralf Spg. Brauereien / BVB / KSG I 1 2,0 782 782,0 2,0
40. Christensen, Broder Spg. Berolina Stahl Berlin II 2 2 1640 820,0 1,0
41. Proske, Michael    E Spg. Berolina Stahl Berlin II 1 1,0 849 849,0 1,0
42. Mahneke, Andreas Spg. Brauereien / BVB / KSG I 1 0,5 533 533,0 0,5