Web_Logo-160
Einzelwertung
Landesfachverband Berlin für Kegeln und Bowling e. V.
Einzelwertung Landesliga Damen Saison 2023/2024
Stand: 03.03.2024
Platz Name Vorname Mannschaft Spiele EWP Ø EWP Σ Holz Ø Holz
1 Uth Jennifer Spg. EBT / Eintracht Berlin I 9 84 9,33 8026 891,78
2 Schneider Christin SG Union Oberschöneweide II 9 74 8,22 8014 890,44
3 Warembourg Gabriela KSC Schwarz Weiß Berlin II 9 73 8,11 8026 891,78
4 Schramm Manuela SV Roland I 8 64 8,00 7111 888,88
5 Grunzke Silke SV Roland I 9 61 6,78 7896 877,33
6 Omak Birgit Spg. EBT / Eintracht Berlin I 8 58 7,25 7026 878,25
7 Mai Sylwa KSC Schwarz Weiß Berlin II 8 57 7,13 7097 887,13
8 Ritter Anja KSC Schwarz Weiß Berlin II 9 57 6,33 7948 883,11
9 Fitzner Andrea Spg. EBT / Eintracht Berlin I 9 53 5,89 7868 874,22
10 Teetz Aranka ESV Lok Schöneweide I 7 52 7,43 6126 875,14
11 Uth Kerstin Spg. EBT / Eintracht Berlin I 7 51 7,29 6154 879,14
12 Mundt Kerstin Spg. FE 27 / Hansa II 8 51 6,38 6875 859,38
13 Metzke Marion SV Roland I 8 50 6,25 6994 874,25
14 Schulze Gabi Spg. FE 27 / Hansa II 8 48 6,00 6831 853,88
15 Schwichtenberg Fränze ESV Lok Schöneweide I 7 47 6,71 6082 868,86
16 Anger Silke ESV Lok Schöneweide I 8 46 5,75 6875 859,38
17 Hirsch Loni KSC Schwarz Weiß Berlin III 7 42 6,00 6085 869,29
18 Rehberg Caroline KSC Schwarz Weiß Berlin III 8 39 4,88 6933 866,63
19 Prenzel Birgit KSC Schwarz Weiß Berlin III 8 37 4,63 6896 862,00
20 Joppien Jacqueline Spg. EBT / Eintracht Berlin I 8 35 4,38 6859 857,38
21 Drache Jessica Spg. FE 27 / Hansa II 8 34 4,25 6787 848,38
22 Lück Birgit SG Union Oberschöneweide II 9 34 3,78 7782 864,67
23 Mellack Cornelia ESV Lok Schöneweide I 6 31 5,17 5195 865,83
24 Hammer Kathrin KSC Schwarz Weiß Berlin II 9 31 3,44 7859 873,22
25 Neuland Millane KSC Schwarz Weiß Berlin II 5 30 6,00 4403 880,60
26 Gerkhardt Lindsay SG Union Oberschöneweide II 5 29 4,83 5257 876,17
27 Grützmacher – E Jana SG Union Oberschöneweide II 3 28 9,33 2692 897,33
28 Lötzsch Jördis KSC Schwarz Weiß Berlin III 4 26 6,50 3510 877,50
29 Schulz Nadine SG Union Oberschöneweide II 4 25 6,25 3566 891,50
30 Baum Josephine SG Union Oberschöneweide II 6 25 4,17 5218 869,67
31 Lötzsch Jördis KSC Schwarz Weiß Berlin II 5 25 3,57 6051 864,43
32 Gärtner Andrea SV Roland I 8 24 3,00 6813 851,63
33 Lüer Christine SG Union Oberschöneweide II 9 24 2,67 7756 861,78
34 Kruber Katrin Spg. FE 27 / Hansa II 8 23 2,88 6654 831,75
35 Fischer Laura Spg. FE 27 / Hansa II 5 20 4,00 4273 854,60
36 Cassube Chantal KSC Schwarz Weiß Berlin II 2 19 9,50 1810 905,00
37 Liss Josephin KSC Schwarz Weiß Berlin III 5 18 3,60 4315 863,00
38 Plotz Silke ESV Lok Schöneweide I 7 16 2,00 6555 819,38
39 Adams – E Ina Spg. EBT / Eintracht Berlin I 2 14 7,00 1752 876,00
40 Eichler Petra SV Roland I 8 12 1,50 6626 828,25
41 Zander Simone Spg. FE 27 / Hansa II 1 10 10,00 897 897,00
42 Massenberg – E Annett SG Union Oberschöneweide II 2 9 4,50 1757 878,50
42 Scheffler – E Manuela SG Union Oberschöneweide II 2 9 4,50 1740 870,00
44 Garrasch Birgit Spg. EBT / Eintracht Berlin I 3 9 3,00 2587 862,33
45 Draebert – E Nancy Spg. EBT / Eintracht Berlin I 1 8 8,00 864 864,00
46 Neuland – E Annette KSC Schwarz Weiß Berlin III 2 8 4,00 1720 860,00
47 Lindstedt Josephine SV Roland I 1 6 6,00 840 840,00
48 Zenker Peggy KSC Schwarz Weiß Berlin III 4 6 1,20 4203 840,60
49 Rehberg – E Caroline KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 5 2,50 1708 854,00
50 Voigt – E Melanie SG Union Oberschöneweide II 2 5 1,67 2544 848,00
51 Metzner Cornelia SV Roland I 7 4 0,57 5681 811,57
52 Krokowski Anna-Jolie KSC Schwarz Weiß Berlin III 1 3 3,00 829 829,00
53 Scheffler Anja KSC Schwarz Weiß Berlin III 1 3 1,50 1178 589,00
54 Bruns Gaby Spg. FE 27 / Hansa II 3 3 1,00 2340 780,00
55 Friese Sabine ESV Lok Schöneweide I 8 3 0,38 6123 765,38
56 Schulz Petra ESV Lok Schöneweide I 2 2 1,00 1494 747,00
57 Wölki Dagmar Spg. FE 27 / Hansa II 6 2 0,33 4821 803,50
58 Massenberg Rea KSC Schwarz Weiß Berlin III 1 1 1,00 718 718,00
59 Kögler Petra ESV Lok Schöneweide I 2 1 0,50 1276 638,00
60 Hambach Edeltraut SV Roland I 3 1 0,33 2428 809,33
61 Kolbeck – E Jette SG Union Oberschöneweide II 0 0 0,00 862 862,00
62 Goese Nicole Spg. FE 27 / Hansa II 1 0 0,00 685 685,00
63 Glanz Silke Spg. EBT / Eintracht Berlin I 7 0 0,00 5879 839,86